New Honda Cars
Please take your time to look through our collection of New Honda cars. Our collection includes the Odyssey, Accord, CR-V and Pilot models. Call us at 866-644-9167 to contact us concerning any of the new Honda cars in our inventory. In addition, feel free to search through our new car specials. If you have any questions or you would like to schedule a test drive, Contact us at 866-644-9167. At Motor Werks, we make finding a new Honda straightforward and trouble-free.
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| MSRP: $30,480.00 | 2011 | Honda | Accord Cpe | EX-L V6 Automatic Coupe | 00033585 | ALABASTER SILV | BLK LEAT | Honda Barrington |
| MSRP: $27,590.00 | 2010 | Honda | Accord Cpe | EX-L Automatic Coupe | 00033598 | ALABASTER SILV | BLACK FA | Honda Barrington |
| MSRP: $36,930.00 | 2010 | Honda | Accord Crosstour | EX-L 4WD with Navigation | 00033247 | CRYSTAL BLACK | BLACK FA | Honda Barrington |
| MSRP: $30,450.00 | 2010 | Honda | Accord Crosstour | EX 2WD | 00033282 | POLISHED METAL | BLACK FA | Honda Barrington |
| MSRP: $34,730.00 | 2010 | Honda | Accord Crosstour | EX-L 4WD | 00033306 | CRYSTAL BLACK | BLACK FA | Honda Barrington |
| MSRP: $34,800.00 | 2010 | Honda | Accord Crosstour | EX-L 4WD | 00033339 | CRYSTAL BLACK | BLACK FA | Honda Barrington |
| MSRP: $37,000.00 | 2010 | Honda | Accord Crosstour | EX-L 4WD with Navigation | 00033356 | ALABASTER SILV | BLACK FA | Honda Barrington |
| MSRP: $37,000.00 | 2010 | Honda | Accord Crosstour | EX-L 4WD with Navigation | 00033503 | WHITE DIAMOND | BLACK FA | Honda Barrington |
| MSRP: $34,800.00 | 2010 | Honda | Accord Crosstour | EX-L 4WD | 00033554 | ALABASTER SILV | BLACK FA | Honda Barrington |
| MSRP: $25,340.00 | 2010 | Honda | Accord Sdn | EX Automatic Sedan | 00032503 | CRYSTAL BLACK | BLACK FA | Honda Barrington |
| MSRP: $25,340.00 | 2010 | Honda | Accord Sdn | EX Automatic Sedan | 00032507 | CRYSTAL BLACK | BLACK FA | Honda Barrington |
| MSRP: $23,565.00 | 2010 | Honda | Accord Sdn | LX-P Automatic Sedan | 00032714 | POLISHED METAL | BLACK FA | Honda Barrington |
| MSRP: $23,565.00 | 2010 | Honda | Accord Sdn | LX-P Automatic Sedan | 00033001 | BOLD BEIGE MET | IVORY | Honda Barrington |
| MSRP: $25,340.00 | 2010 | Honda | Accord Sdn | EX Automatic Sedan | 00032208 | CRYSTAL BLACK | BLACK FA | Honda Barrington |
| MSRP: $29,540.00 | 2010 | Honda | Accord Sdn | EX-L Automatic Sedan with Navigation | 00033085 | ALABASTER SILV | BLACK FA | Honda Barrington |
| MSRP: $25,340.00 | 2010 | Honda | Accord Sdn | EX Automatic Sedan | 00033102 | CRYSTAL BLACK | BLACK FA | Honda Barrington |
| MSRP: $23,565.00 | 2010 | Honda | Accord Sdn | LX-P Automatic Sedan | 00033148 | CRYSTAL BLACK | IVORY | Honda Barrington |
| MSRP: $23,565.00 | 2010 | Honda | Accord Sdn | LX-P Automatic Sedan | 00033187 | BASQUE RED PEA | IVORY | Honda Barrington |
| MSRP: $25,340.00 | 2010 | Honda | Accord Sdn | EX Automatic Sedan | 00033249 | CRYSTAL BLACK | BLACK FA | Honda Barrington |
| MSRP: $22,565.00 | 2010 | Honda | Accord Sdn | LX Automatic Sedan | 00033293 | TAFFETA WHITE | IVORY | Honda Barrington |
| MSRP: $23,605.00 | 2010 | Honda | Accord Sdn | LX-P Automatic Sedan | 00033357 | POLISHED METAL | GRAY/BLA | Honda Barrington |
| MSRP: $23,605.00 | 2010 | Honda | Accord Sdn | LX-P Automatic Sedan | 00033392 | TAFFETA WHITE | IVORY | Honda Barrington |
| MSRP: $27,580.00 | 2010 | Honda | Accord Sdn | EX-L Automatic Sedan | 00033423 | ALABASTER SILV | GRAY/BLA | Honda Barrington |
| MSRP: $31,855.00 | 2010 | Honda | Accord Sdn | EX-L V6 Automatic Sedan with Navigation | 00033425 | POLISHED METAL | GRAY/BLA | Honda Barrington |
| MSRP: $25,380.00 | 2010 | Honda | Accord Sdn | EX Automatic Sedan | 00033508 | ALABASTER SILV | GRAY/BLA | Honda Barrington |
- 2011
- Honda
- Accord Cpe
- EX-L V6 Automatic Coupe
- 00033585
- 2010
- Honda
- Accord Cpe
- EX-L Automatic Coupe
- 00033598
- 2010
- Honda
- Accord Crosstour
- EX-L 4WD with Navigation
- 00033247
- 2010
- Honda
- Accord Crosstour
- EX 2WD
- 00033282
- 2010
- Honda
- Accord Crosstour
- EX-L 4WD
- 00033306
- 2010
- Honda
- Accord Crosstour
- EX-L 4WD
- 00033339
- 2010
- Honda
- Accord Crosstour
- EX-L 4WD with Navigation
- 00033356
- 2010
- Honda
- Accord Crosstour
- EX-L 4WD with Navigation
- 00033503
- 2010
- Honda
- Accord Crosstour
- EX-L 4WD
- 00033554
- 2010
- Honda
- Accord Sdn
- EX Automatic Sedan
- 00032503
- 2010
- Honda
- Accord Sdn
- EX Automatic Sedan
- 00032507
- 2010
- Honda
- Accord Sdn
- LX-P Automatic Sedan
- 00032714
- 2010
- Honda
- Accord Sdn
- LX-P Automatic Sedan
- 00033001
- 2010
- Honda
- Accord Sdn
- EX Automatic Sedan
- 00032208
- 2010
- Honda
- Accord Sdn
- EX-L Automatic Sedan with Navigation
- 00033085
- 2010
- Honda
- Accord Sdn
- EX Automatic Sedan
- 00033102
- 2010
- Honda
- Accord Sdn
- LX-P Automatic Sedan
- 00033148
- 2010
- Honda
- Accord Sdn
- LX-P Automatic Sedan
- 00033187
- 2010
- Honda
- Accord Sdn
- EX Automatic Sedan
- 00033249
- 2010
- Honda
- Accord Sdn
- LX Automatic Sedan
- 00033293
- 2010
- Honda
- Accord Sdn
- LX-P Automatic Sedan
- 00033357
- 2010
- Honda
- Accord Sdn
- LX-P Automatic Sedan
- 00033392
- 2010
- Honda
- Accord Sdn
- EX-L Automatic Sedan
- 00033423
- 2010
- Honda
- Accord Sdn
- EX-L V6 Automatic Sedan with Navigation
- 00033425
- 2010
- Honda
- Accord Sdn
- EX Automatic Sedan
- 00033508
Based on 2010 EPA mileage estimates, reflecting new EPA fuel-economy methods beginning with 2008 models. Use for comparison purposes only. Do not compare to models before 2008. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.
Based on 2011 EPA mileage estimates, reflecting new EPA fuel-economy methods beginning with 2008 models. Use for comparison purposes only. Do not compare to models before 2008. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.
© 1986- 2010 Chrome Systems, Inc.